Lignes de bus desservant le lycée Viollet le Duc
Attention : Depuis le 2 novembre 2006, les horaires de la ligne 78 ont changé.
TABLEAU DES LIGNES DE BUS PAR COMMUNE selon la carte scolaire 2006
*: affectation spécifique due à l'enseignement ISP à capacité contrainte
Les lignes peuvent déservir d'autres communes. (cf. fiche individuelle)
Cliquez sur la référence de la ligne pour obtenir l'itinéraire et les horaires.
| Commune | ISP | ligne | transporteur |
| AUTEUIL LE ROI | * | 10 /
78 |
V / H & V |
| AUTOUILLET | * | 10 /
78 |
V / H & V |
| BAZAINVILLE | * | 67 | V |
| BAZOCHES SUR GUYONNE | 118Sud | H | |
| BEHOUST | * | 67 | V |
| BEYNES | 13 / 118Nord | V / H | |
| BOISSY SANS AVOIR | * | ||
| COURGENT | * | ||
| FLEXANVILLE | * | 10 | V |
| GALLUIS | * | 67 | V |
| GAMBAISEUL | * | ||
| GARANCIERES | * | 10 / 67 | V / V |
| GOUPILLIERES | 78 | H & V | |
| GROSROUVRES | * | ||
| JOUARS PONTCHARTRAIN | 014(1) / 67 / 78 / 118(2) | H / V / H & V / H | |
| MARCQ | 10 | V | |
| MAREIL LE GUYON | 118Sud | H | |
| MERE | * | 10 / 67(3) | V / V |
| MESNULS (LES) | * | 118Sud | H |
| MILLEMONT | * | ||
| MONTFORT L'AMAURY | * | 13 | V |
| MULCENT | * | ||
| NEAUPHLE LE CHÂTEAU | 78 / 118 | H & V / H | |
| NEAUPHLE LE VIEUX | 10(4) / 67 /
78 |
V / V / H & V | |
| ORGERUS | * | 67 | V |
| ORVILLIERS | * | ||
| OSMOY | * | 10 | V |
| PRUNAY LE TEMPLE | * | ||
| QUEUE LEZ YVELINES (LA) | * | 67 | V |
| SAINT MARTIN DES CHAMPS | * | 10 | V |
| SAINT GERMAIN DE LA GRANGE | 118Nord | H | |
| SAINT REMY L'HONORE | 118Sud | H | |
| SAULX MARCHAIS | 78 |
H & V | |
| SEPTEUIL | * | 10 | V |
| TACOIGNIERES | * | 67 | V |
| THOIRY | 10 | V | |
| TREMBLAY SUR MAULDRE (LE) | 118Sud | H | |
| VICQ | 10 / 67 | V / V | |
| VILLIERS LE MAHIEU | 10 | V | |
| VILLIERS SAINT FREDERIC | 13 / 014(1) / 67 /
78 / 118 |
V / H / V/H & V/H |
Transporteurs :
H : HOURTOULE (01.30.54.27.72)
V : VEOLIA transport ex. CONNEX (01.30.46.96.60)
(1) dessert la gare de Villiers-Saint-Frédéric près du lycée Viollet-le-Duc
(2) dessert les hameaux (Ergal, les Mousseaux, la Dauberie, ...) de Jouars-Pontchartrain
(3) dessert la gare de Méré uniquement
(4) dessert le hameau de Cressay de Neauphle-le-Vieux
La ligne 10 ne fonctionne pas en juillet ni en août, elle relie SEPTEUIL à PONTCHARTRAIN.
La ligne
13 relie NEZEL à MONTFORT-l'AMAURY et fonctionne uniquement en période scolaire.
La ligne 014 est une ligne régulière PONTCHARTRAIN - Gare de VILLIERS-SAINT-FREDERIC.
La ligne 67 ne fonctionne pas en août, elle relie HOUDAN à SAINT-QUENTIN en Yvelines.
La ligne 78 est une ligne régulière MANTES LA JOLIE - SAINT QUENTIN en Yvelines.
La ligne 118 fonctionne uniquement en période scolaire.
